갤럭시 S23 사전예약
삼성전자가 2월 7일 00시 드디어 갤럭시 S23, S23플러스, S23 울트라의 사전예약을 오픈합니다.
삼성전자는 1일 미국 샌프란시스코 머소닉오디토리움에서 ‘갤럭시 언팩 2023’을 열고 갤럭시S23·S23플러스·S23울트라 3종을 공개했습니다.
정식 출시일은 2023년 2월 17일로 예상하고 있습니다. 2023년 2월 7일 00시부터 갤럭시 S23 시리즈의 사전예약 판매를 시작합니다.
갤럭시 S23 시리즈를 사전예약 하기에 앞서 S23이 전작 S22와 비교했을 때, 과연 어떤 것이 더 나을지는 따져보아야한다고 생각합니다.
이제 갤럭시 S23 S22 비교를 스펙, 성능, 가격 등에 따라 비교하니, 꼼꼼히 살펴보시고 구매하시기 바랍니다.
갤럭시 S23 사전예약 판매 기간 : 2023년 2월 7일 ~ 2023년 2월 13일
갤럭시 S23 시리즈
갤럭시 S23 | 갤럭시 S23+ | 갤럭시 S23 울트라 | ||
크기 |
70.9 x 146.3 x 7.6mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 78.1 x 163.4 x 8.9mm | |
무게 | 168g | 195g | 233g | |
전면카메라 |
1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) |
|||
후면 카메라 |
초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) | |
광각 | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | 2억 (F1.7) | ||
망원1 | 1천만 (3배줌, F2.4) | 1천만 (3배줌 F2.4) | ||
망원2 | 1천만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF | |||
디스플레이 | 6.1형(153.9mm)/ 플랫 디스플레이 | 6.6형(166.5mm)/ 플랫 디스플레이 | 6.8형(166.5mm)/ 엣지 디스플레이 | |
FHD+(2340X1080) | FHD+(2340X1080) | Quad HD+ (3088X1440) | ||
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | ||
AP | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |||
배터리 | 3,900mAh | 4,700mAh | 5,000mAh | |
25W 충전 | 45W 충전 | |||
색상 | 그린, 라벤더, 크림, 팬텀블랙 | |||
스토리지 | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB(삼성닷컴 전용) | ||
메모리 | 8GB | 12GB | ||
방수/ 방진 | IP68 | |||
운영체계 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |||
S펜 | 내장S펜 |
갤럭시 S22 울트라 갤럭시 S23 울트라 비교
갤럭시 S22 울트라 | 갤럭시 S23 울트라 | ||
크기 |
77.9 x 163.3 x 8.9mm | 78.1 x 163.4 x 8.9mm | |
무게 |
228g | 233g | |
전면카메라 |
4,000만 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
후면카메라 | 초광각 | 1,200만 듀얼픽셀 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 1억 800만 (F1.8) | 2억 (F1.7) | |
망원1 | 1,000만 (3배줌, F2.4) | 1천만 (3배줌 F2.4) | |
망원2 | 1,000만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF | 1천만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF | |
디스플레이 | Quad HD+(3088 x1440) | Quad HD+(3088 x1440) | |
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | ||
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8Gen1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
배터리 | 5,000mAh | 5,000mAh | |
색상 | 그린, 버건디, 팬텀블랙, 팬텀화이트 | 그린, 라벤더, 크림, 팬텀블랙 | |
스토리지 | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB(삼성닷컴 전용) | |
메모리 | 12GB | 12GB | |
방수/ 방진 | IP68 | IP68 | |
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
S펜 | 내장S펜 | 내장S펜 | |
가격 | 12GB, 256GB: 1,452,000원 12GB, 512GB: 1,551,000원 |
12GB, 256GB:1,599,400원 12GB, 512GB: 1,720,400원 12GB, 1TB: 1,962,400원 |
갤럭시 S22+ 갤럭시 S23+ 비교
갤럭시 S22+ | 갤럭시 S23+ | ||
크기 |
75.8 x 157.4 x 7.6mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | |
무게 |
195g | 195g | |
전면카메라 |
1,000만 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
후면카메라 | 초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 5,000만 듀얼픽셀 (F1.8) | 5,000만 듀얼픽셀 (F1.8) | |
망원 | 1,000만 (3배줌, F2.4) | 1,000만 (3배줌, F2.4) | |
디스플레이 | 6.6형 (166.5mm) / 플랫디스플레이 | 6.6형 (166.5mm) / 플랫디스플레이 | |
FHD+ (2340 x 1080) | FHD+ (2340 x 1080) | ||
Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz),1750nit | Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | ||
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8Gen1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
배터리 | 4,500mAh | 4,700mAh | |
색상 | 그린, 핑크골드, 팬텀블랙, 팬텀화이트 | 그린, 라벤더, 크림, 팬텀블랙 | |
스토리지 | 256GB | 256GB, 512GB | |
메모리 | 8GB | 8GB | |
방수/ 방진 | IP68 | IP68 | |
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
가격 | 8GB, 256GB: 1,199,000원 | 8GB, 256GB:1,353,000원 8GB, 512GB: 1,474,000원 |
갤럭시 S22 갤럭시 S23 비교
갤럭시 S22 | 갤럭시 S23 | ||
크기 |
70.6 x 146 x 7.6mm | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | |
무게 |
167g | 168g | |
전면카메라 |
1,000만 듀얼픽셀 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
후면카메라 | 초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 5,000만 듀얼픽셀 (F1.8) | 5,000만 듀얼픽셀 (F1.8) | |
망원 | 1,000만 (3배줌, F2.4) | 1,000만 (3배줌, F2.4) | |
디스플레이 | 6.6형 (166.5mm) / 플랫디스플레이 | 6.6형 (166.5mm) / 플랫디스플레이 | |
FHD+ (2340 x 1080) | FHD+ (2340 x 1080) | ||
Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz),1750nit | Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz),1750nit | ||
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8Gen1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
배터리 | 3,700mAh | 3,900mAh | |
색상 | 그린, 핑크골드, 팬텀블랙, 팬텀화이트 | 그린, 라벤더, 크림, 팬텀블랙 | |
스토리지 | 256GB | 256GB, 512GB | |
메모리 | 8GB | 8GB | |
방수/ 방진 | IP68 | IP68 | |
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
가격 | 8GB, 256GB: 999,000원 | 8GB, 256GB:1,155,000원 8GB, 512GB: 1,276,000원 |
전체적으로 갤럭시 S23 시리즈의 가격은 전작 갤럭시 S22 시리즈에 비해 15만원 정도 올랐습니다.
전작대비 오른 가격과 비교하여 어떤 제품이 더 효율적인지 따져 보며 구매하시면 좋겠습니다.
사전예약 구매의 경우는 사은품이 포함되어 있어 메리트가 있겠지만, 4개월 정도 뒤의 갤럭시 신상모델의 가격이 다운되는 경우들이 있어 더욱 저렴하게 구매할 수도 있습니다.
아래의 삼성닷컴에서는 삼성닷컴에서만 구매할 수 있는 제품들도 있다하니 참고하시기 바랍니다.
삼성닷컴
삼성 갤럭시 S23 | S23+ | Samsung 대한민국
더보기
2022.12.29 - [분류 전체보기] - 아이폰 14 성능 가격 비교 자급제 꿀팁
댓글